North Fork Composites (Gary Loomis)

Jako generalny i wyłączny przedstawiciel w Polsce, z wielką satysfakcją oferujemy Państwu blanki firmy North Fork Composites. To kolejna  generacja blanków firmy legendarnego Gary Loomisa. Jakość i mistrzostwo to jest to, z czego znany jest Gary Loomis. Myślenie o przyszłości to fundament, na którym opiera się działalność NFC. Dzięki niemu firma jest jedną z wiodących firm wytwarzających ręcznie blanki „Made in USA”. Oferujemy blanki począwszy od wysokomodułowych X-Ray, HM  do średniomodułowych IM oraz DELTA i standardowych SM. Firma NFC pozostaje pionierem na światowym rynku w dziedzinie technologii i technik produkcji. Co to jest 2 generacja? Gary Loomis na nowo zdefiniował materiały i poprawił całość konstrukcji. Cały proces został starannie unowocześniony, aby sprostać dzisiejszym ścisłym wymaganiom. Projekt każdego blanku został zmodernizowany, tak by dać to co najlepsze wędkarzowi, który wymaga nie tylko jakości, ale i trwałości.


Blanki X-Ray
__________________________________________________________________________________________________________________

Najnowszy materiał HM X-Ray to najwyższy obecnie dostępny moduł o niespotykanej dotąd czułości i wytrzymałości. Nazwany został ,,Promieniem Rentgena". Są to najlżejsze, najmocniejsze blanki jakie dotąd zostały wyprodukowane.
Model Długość
(m)
Ilość
cz.
CW.
(g)
Linka
(lb)
Szczyt/Dół
(mm)/(mm)
Waga
(g)
Akcja Moc Cena
 DS6100-1 X-Ray  2,08 1 5-14 6-14 1,8/12,20 42,00 X/F Med 990,00.-
MB684-1 X-Ray 2,02 1 7-21 10-17 1,8/13,70 44,80 Fast Med 990,00.-
 MB733-1 X-Ray  2,20 1 3,5-10 4-10 1,8/15,60 52,00  Fast M/L 990,00.-
  MB736-1 X-Ray  2,20 1 7-21 8-16 2,0/15,60 56,00 Fast M/H 990,00.-
SJ685-1 X-Ray  2,02 1 10-28 12-20 2,2/14,20 47,60 Fast M/H 990,00.-
SJ703-1 X-Ray 2,13 1 7-21 8-14 1,6 36,40 X/F M/L 990,00,-
SJ732-1 X-Ray 2,20 1 3,5-10 6-10 1,9/14,30 62,00 X/F Light  
SJ736-1 X-Ray  2,20 1 7-28 10-17 2,0/15,60 67,00 Fast Heavy 990,00.-
SB682-1 X-Ray 2,02 1 3,5-10 6-12 1,8/12,20 36,40 Fast M/L 990,00.-
SB682-1 X-Ray 2,02 1 5-14 6-14 1,8/11,20 30,80 X/F Med 990,00.-
SB684-1 X-Ray 2,02 1 7-18 8-14 1,8/13,70 36,40 Fast Med 990,00.-

Blanki High Modulus HM LMX-LAMBDA

Wysokomodułowy materiał HM LMX-LAMBDA to jeden z najlżejszych i najczulszych materiałów dostępnych dziś na rynku. HM LMX-LAMBDA to prawnie zastrzeżona mieszanka włókna węglowego Toray stosowanego w przemyśle lotniczym. Technologia polega na skomplikowanych układach (do 15 części w jednym wzorze) stworzonych po to, aby uzyskać wyjątkowo czuły i lekki blank.

Mag Bass

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
MB 661-1(HM) 1,98 1 0,9-5,0 2-6 1,8/11,20 36,5 Fast U/Light 1020,00.-
MB 662-1(HM) 1,98 1 1,7-9,0 4-8 2,0/13,63 54,6 Fast Light 1040,00.-
MB 663-1(HM) 1,98 1 3,5-10 4-10 2,0/12,11 44,25 Fast M/Light 1050,00.-
MB 664-1(HM) 1,98 1 7-18 8-14 2,0/13,41 39,2 Fast Med 1060,00.-
MB 665-1(HM) 1,98 1 7-21 10-17 2,0/13,58 52,08 Fast Med/H 1090,00.-
MB 666-1(HM) 1,98 1 7-28 12-20 2,2/13,41 51,8 Fast Heavy 1120,00.-

Salmon Steelhead

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
ST 903-2(HM) 2,75 2 7-18 8-12 1,8/13,20 55,44 M/Fast M/Light 1400,00.-
ST 904-2(HM) 2,75 2 10-21 8-12 2,0/13,13 58,24 Fast Medium 1430,00.-
ST 962x-2(HM) 2,90 2 7-14 6-10 1,8/10,72 51,80 Mod Light 1360,00.-
ST 964-2(HM) 2,90 2 10-21 6-12 2,0/13,10 64,40 Fast Medium 1490,00.-
ST 1002-2(HM) 3,05 2 2-6 6-10 1,6/11,38 49,00 Mod M/Light 1430,00.-

Hot Shot

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
HS 760-2(HM) 2,30 2 7-14 6-12 2,0/13,33 48,44 Ex/Fast Mag/L 1140,00.-
HS 761-2(HM) 2,30 2 7-21 8-15 2,2/13,21 78,16 Ex/Fast Mag/M 1160,00.-

Blanki Intermediate Modulus IM LMX-PSI

Średniomodułowy materiał IM LMX-PSI jest często określany przez innych wytwórców jako „wysokomodułowy”. To trwałe, ale bardzo czułe włókno węglowe Toray stosowane w przemyśle lotniczym oferuje to, co najlepsze w dziedzinie trwałości i czułości. Łącząc elastyczność materiału Standard Modulus i czułość High Modulus, ten materiał jest jednym z naszych najlepszych rozwiązań.

Mag Bass

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
MB 661-1(IM) 1,98 1 0,9-5,0 2-6 1,8/11,20 36,40 Fast U/Light 770,00.-
MB 662-1(IM) 1,98 1 1,7-9,0 4-8 2,0/12,06 53,20 Fast Light 790,00.-
MB 663-1(IM) 1,98 1 3,5-10 4-10 2,0/11,71 56,56 Fast M/Light 800,00.-
MB 664-1(IM) 1,98 1 7-18 8-14 1,8/13,23 46,48 Fast Medium 820,00.-
MB 665-1(IM) 1,98 1 7-21 10-17 1,8/14,25 57,40 Fast Med/H 840,00.-
MB 666-1(IM) 1,98 1 7-28 12-20 1,8/14,25 57,40 Fast Heavy 860,00.-
 

Fresh Water

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
FW 661-1(IM) 1,98 1 0,8-3,5 1-4 1,4/8,38 33,60 Fast U/Light 680,00.-
FW 662-1(IM) 1,98 1 1,8-9,0 4-8 1,8/9,27 29,68 Fast Light 700,00.-
FW 662-2(IM) 1,98 2 1,8-9,0 4-8 1,6/8,48 27,16 Fast Light 840,00.-
FW 664-2(IM) 1,98 2 3,5-10,0 4-10 1,8/8,29 38,36 Fast Medium 870,00.-
FW 701-1(IM) 2,13 1 0,8-3,5 1-4 1,6/8,53 36,96 Fast U/Light 870,00.-
FW 702-1(IM) 2,13 1 1,8-9,0 4-8 1,8/10,18 38,08 Ex/Fast Light 830,00.-
FW 702-2(IM) 2,13 2 1,8-9,0 4-8 1,6/9,80 36,40 Fast Light 870,00.-
FW 704-1(IM) 2,13 1 3,5-10,0 4-10 2,0/10,72 53,76 Fast Medium 830,00.-
FW 901-2(IM) 2,75 2 1,8-10,0 2-6 1,6/9,14 36,96 Mod U/Light 1060,00.-

Salmon Steelhead

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
ST 804-2(IM) 2,40 2 7-21 6-12 2,0/12,11 54,6 Fast Medium 950,00.-
ST 865-2(IM) 2,60 2 10-28 8-17 2,0/11,94 78,68 Fast Med/H 1020,00.-
ST 902-2(IM) 2,75 2 7-14 6-10 2,0/11,25 76,44 Mod Light 1080,00.-
ST 904-2(IM) 2,75 2 10-21 8-12 2,0/13,13 72,80 Fast Medium 1140,00.-
ST 905-2(IM) 2,75 2 10-28 8-17 2,0/12,57 77,84 Fast Med/H 1170,00.-
ST 960-2(IM) 2,90 2 1,8-10 4-8 1,6/10,11 52,36 Slow U/Light 1060,00.-
ST 961-2(IM) 2,90 2 1,8-10 4-8 1,6/10,29 48,72 Slow U/Light 1070,00.-
ST 962-2(IM) 2,90 2 7-14 6-10 1,8/10,36 70,56 Slow Light 1100,00.-
ST 964-2(IM) 2,90 2 10-21 6-12 2,0/13,08 64,4 Fast Medium 1210,00.-
ST 1002-2(IM) 3,05 2 1,8-5,0 2-6 1,6/11,38 59,64 Mod Light 1140,00.-

Hot Shot

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
HS 701-2(IM) 2,13 2 7-14 6-12 2,0/12,49 50,40 Ex/Fast U/Light 880,00.-
HS 720-2(IM) 2,18 2 3,5-10 4-10 2,0/12,70 47,60 Ex/Fast U/Light 970,00.-
HS 7600-2(IM) 2,30 2 7-14 6-12 2,0/13,26 56,00 Ex/Fast Mag/L 920,00.-
HS 760-2(IM) 2,30 2 7-21 8-15 2,0/12,49 50,40 Ex/Fast Mag/Med 880,00.-


                                                                                                                     Blanki NFC IM DELTA
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Blanki DELTA są to blanki IM LMX-PSI które nie zostały poddane procesowi szlifowania. Ze względu na to są mocniejsze zachowując jednocześnie dynamikę i czułość blanków IM-LMX PSI.

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
DS6107-1
Delta
2,08 1 3,5-10 4-8 1,8/11,68   X/Fast Mag/L 490,00,-
FW602-1
Delta
1,83 1 0,8-3,5 1-4 1,8/8,38   M/Fast Light 340,00,-
FW661-1
Delta
1,98 1 0,8-3,5 1-4     M/Fast U/L 410,00.-
MB662-1
Delta
1,98 1 1,7-3,5 4-8 2,0/12,9   Fast Light 410,00,-
MB663-1
Delta
1,98 1  3,5-10 4-10     Fast M/L 410,00,-
MB664-1
Delta
1,98 1 7-18 8-14 1,8/13,2   Fast Med 410,00,-
MB692-1
Delta
2,05 1 1,7-10 6-12     Fast M/L 480,00,-
MB693-1
Delta
2,05 1 10-32 10-20     Fast M/H 430,00,-
MB703-1
Delta
2,13 1 7-18 8-17     Fast Med 480,00,-
MB705-1
Delta
2,13 1 7-21 10-17     Fast M/H 480,00,-
MB708-1
Delta
2,13 1 10-35 12-25     Fast Mag/M 560,00,-
MB709-1
Delta
2,13 1 10-56 14-30     Mod/F Mag/H 530,00,-
MB714-1
Delta
2,15 1 7-18 6-14     Fast Med/L 480,00,-
SA905-2
Delta
2,75 2 1-6oz. 10-30 2,2/15,49   Mod Med/H 610,00,-
SA9115-2
Delta
3,03 2 1-6oz. 10-30 2,2/15,74   Mod Med/H 840,00,-
SJ705-1
Delta
2,13 1 5-18 8-15 1,8/14,22   Fast Med/H 480,00,-
SJ706-1
Delta
2,13 1 7-28 10-17 2,0/14,77   Fast Heavy 490,00,-
ST1002-2
Delta
3,05 2 1,7-5 6-10 1,6/11,43   Mod Light 690,00,-
ST962-2
Delta
2,90 2 7-14 6-10 1,8/10,41   Slow Light 670,00,-

Blanki Standard Modulus SM LMX-GAMMA

NFC nie śledzi standardów, NFC je ustanawia! Standardowy materiał SM LMX-GAMMA przewyższa wymogi standardowe i jest pozyskiwany lokalnie w Waszyngtonie, w USA. Ten materiał również używany szeroko w przemyśle lotniczym, został stworzony po to, aby działać w najtrudniejszych warunkach. Będzie wytrzymywał najwyższe wymogi ekstremalnego wędkarstwa dostarczając emocjonujących wrażeń.

Mag Bass

Model Długość (m) Ilość cz. CW. (g) Linka (lb) Szczyt/Dół (mm)/(mm) Waga (g) Akcja Moc Cena
MB 661-1(SM) 1,98 1 0,9-5,0 2-6 1,8/11,48 53,2 Fast U/Light 580,00.-
MB 662-1(SM) 1,98 1 1,7-9,0 4-8 2,0/12,19 57,4 Fast Light 590,00.-
MB 663-1(SM) 1,98 1 3,5-10 4-10 2,4/13,13 66,08 Fast Med/L 600,00.-
MB 664-1(SM) 1,98 1 7-18 8-14 2,0/13,61 50,40 Fast Medium 610,00.-
MB 665-1(SM) 1,98 1 7-21 10-17 2,0/13,74 59,92 Fast Med/H 610,00.-
MB 666-1(SM) 1,98 1 7-28 12-20 2,2/13,81 61,04 Fast Heavy 620,00.-
MB 668-1(SM) 1,98 1 10-35 12-25 2,4/13,84 70,56 Fast Mag/M 640,00.-
MB 669-1(SM) 1,98 1 10-60 14-30 2,6/13,69 75,04 Fast Mag/H 660,00.-

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (tak zwane ciasteczka). Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, będą zapisywane w pamięci przeglądarki (w jej ustawieniach możesz zmienić preferencje dotyczące cookies). więcej »

Akceptuję, ukryj ten komunikat